Easy MPG poll.
What is your combined fuel consumption for PD engines 1 member has voted
-
1. What is your combined fuel consumption for PD engines
-
0-5000 miles [30-35 mpg]2%4
-
0-5000 miles [36-40 mpg]3%5
-
0-5000 miles [40-45 mpg]17%24
-
0-5000 miles [46+ mpg]11%16
-
5001-10000 miles [30-35 mpg]0%0
-
5001-10000 miles [36-40 mpg]1%2
-
5001-10000 miles [40-45 mpg]5%8
-
5001-10000 miles [46+ mpg]7%10
-
10001-20000 miles [30-35 mpg]0%0
-
10001-20000 miles [36-40 mpg]0%1
-
10001-20000 miles [40-45 mpg]7%10
-
10001-20000 miles [46+ mpg]14%21
-
20001 + miles [30-35 mpg]0%1
-
20001 + miles [36-40 mpg]1%2
-
20001 + miles [40-45 mpg]7%10
-
20001 + miles [46+ mpg]19%27
-
Please sign in or register to vote in this poll.
Featured Replies
Recently Browsing 0
- No registered users viewing this page.
Create an account or sign in to comment